Приветствую Вас, Гость
RSS
Транзиты планет

Меню сайта

Форма входа

Категории раздела
Мои статьи [0]
Транзиты Меркурия [2]
Транзиты планет и другие явления... [3]
Здесь будут описанный необычный транзиты планет, к примеру двойные транзиты ит д ....
Транзиты Венеры [2]
Транзиты Венеры

Поиск

Наш опрос
Как вам наш сайт?
Всего ответов: 14

Карта звёздного неба
Please enable JAVATM to use the Mini-AstroViewer night sky map.

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

 Каталог статей 
Главная » Статьи » Транзиты Меркурия

Транзиты Меркурия по диску Солнца 2000 н.э.-5000 н.э.


Дата и Время UT тип Раст от ц.с.
AD 2003 May 07 07:53 C 05:22 3.09 0.00 708.3 951.1 6.0
AD 2006 Nov 08 21:42 C 04:58 15.09 -0.00 422.9 968.4 5.0
AD 2016 May 09 14:59 C 07:30 3.29 -0.00 318.5 950.1 6.0
AD 2019 Nov 11 15:21 C 05:29 15.26 0.00 75.9 969.3 5.0
AD 2032 Nov 13 08:55 C 04:27 15.44 0.01 572.1 969.3 5.0
AD 2039 Nov 07 08:48 C 02:59 14.99 0.00 822.3 968.4 5.0
AD 2049 May 07 14:26 C 06:42 3.16 -0.01 511.8 951.1 6.0
AD 2052 Nov 09 02:32 C 05:13 15.16 0.01 318.7 968.4 5.0
AD 2062 May 10 21:39 C 06:42 3.37 -0.00 520.5 950.1 6.0
AD 2065 Nov 11 20:08 C 05:24 15.33 0.01 180.8 969.3 5.0
AD 2078 Nov 14 13:44 C 03:58 15.51 0.01 674.3 970.3 5.0
AD 2085 Nov 07 13:37 C 03:45 15.06 0.01 718.5 968.4 5.0
AD 2095 May 08 21:09 C 07:30 3.24 -0.01 309.8 951.1 6.0
AD 2098 Nov 10 07:20 C 05:22 15.23 0.01 214.7 968.4 5.0
AD 2108 May 12 04:20 C 05:15 3.44 -0.01 724.7 950.1 6.0
AD 2111 Nov 14 00:57 C 05:15 15.40 0.01 283.3 969.3 5.0
AD 2124 Nov 15 18:33 C 03:19 15.58 0.01 778.9 970.3 5.0
AD 2131 Nov 09 18:27 C 04:18 15.13 0.01 614.4 968.4 5.0
AD 2141 May 10 03:48 C 07:52 3.31 -0.01 108.1 951.1 6.0
AD 2144 Nov 11 12:07 C 05:28 15.30 0.02 112.7 969.3 5.0
AD 2154 May 13 11:03 C 02:04 3.52 -0.01 930.6 950.1 6.0
AD 2157 Nov 14 05:45 C 05:02 15.47 0.01 386.9 969.3 5.0
AD 2170 Nov 16 23:21 C 02:24 15.65 0.02 880.4 970.3 5.0
AD 2174 May 08 03:32 C 02:15 3.18 -0.01 924.3 951.1 6.0
AD 2177 Nov 09 23:15 C 04:43 15.20 0.02 509.8 968.4 5.0
AD 2187 May 11 10:31 C 07:54 3.39 -0.02 96.0 951.1 6.0
AD 2190 Nov 12 16:55 C 05:30 15.37 0.02 9.1 969.3 5.0
AD 2203 Nov 16 10:34 C 04:45 15.54 0.02 488.7 969.3 5.0
AD 2210 Nov 09 10:20 C 02:00 15.09 0.02 911.0 967.4 5.0
AD 2220 May 09 10:04 C 05:10 3.26 -0.02 728.5 951.1 6.0
AD 2223 Nov 12 04:03 C 05:01 15.27 0.02 406.5 968.4 5.0
AD 2233 May 12 17:08 C 07:33 3.46 -0.02 296.2 951.1 6.0
AD 2236 Nov 13 21:43 C 05:29 15.44 0.03 95.4 969.3 5.0
AD 2249 Nov 16 15:22 C 04:22 15.61 0.02 591.6 969.3 5.0
AD 2256 Nov 09 15:09 C 03:07 15.16 0.03 807.4 968.4 5.0
AD 2266 May 10 16:44 C 06:36 3.33 -0.02 529.7 951.1 6.0
AD 2269 Nov 12 08:52 C 05:15 15.34 0.03 302.5 968.4 5.0
AD 2279 May 13 23:48 C 06:48 3.54 -0.03 499.5 951.1 6.0
AD 2282 Nov 15 02:32 C 05:23 15.51 0.03 197.9 969.3 5.0
AD 2295 Nov 17 20:10 C 03:52 15.68 0.03 694.5 969.3 5.0
AD 2302 Nov 11 19:58 C 03:51 15.23 0.03 701.9 968.4 5.0
AD 2312 May 11 23:18 C 07:25 3.41 -0.03 331.4 951.1 6.0
AD 2315 Nov 14 13:40 C 05:24 15.41 0.03 199.3 968.4 5.0
AD 2325 May 15 06:26 C 05:27 3.61 -0.03 701.5 951.1 6.0
AD 2328 Nov 16 07:21 C 05:14 15.58 0.04 301.3 969.3 5.0
AD 2341 Nov 19 00:58 C 03:11 15.75 0.03 796.4 969.3 5.0
AD 2348 Nov 12 00:47 C 04:23 15.30 0.04 596.7 968.4 5.0
AD 2358 May 13 05:59 C 07:50 3.48 -0.04 129.5 951.1 6.0
AD 2361 Nov 14 18:30 C 05:29 15.48 0.04 93.9 968.4 5.0
AD 2371 May 16 13:06 C 02:42 3.68 -0.04 906.1 950.1 6.0
AD 2374 Nov 17 12:11 C 05:00 15.65 0.04 404.5 969.3 5.0
AD 2387 Nov 20 05:44 C 02:11 15.82 0.04 898.0 969.3 5.0
AD 2391 May 11 05:46 G 01:37 3.35 -0.04 943.9 952.0 6.0
AD 2394 Nov 13 05:37 C 04:47 15.37 0.04 492.3 968.4 5.0
AD 2404 May 13 12:36 C 07:54 3.56 -0.04 71.4 951.1 6.0
AD 2407 Nov 15 23:20 C 05:31 15.55 0.04 10.9 968.4 5.0
AD 2420 Nov 17 16:59 C 04:41 15.72 0.05 508.8 969.3 5.0
AD 2427 Nov 11 16:39 C 02:13 15.27 0.04 894.8 967.4 5.0
AD 2437 May 11 12:25 C 05:00 3.43 -0.04 744.6 952.0 6.0
AD 2440 Nov 13 10:26 C 05:04 15.45 0.05 388.3 968.4 5.0
AD 2450 May 14 19:19 C 07:36 3.63 -0.05 275.4 951.1 6.0
AD 2453 Nov 16 04:10 C 05:28 15.62 0.05 114.4 968.4 5.0
AD 2466 Nov 18 21:47 C 04:17 15.79 0.05 611.2 969.3 5.0
AD 2473 Nov 11 21:29 C 03:16 15.34 0.05 789.6 967.4 5.0
AD 2483 May 12 18:59 C 06:29 3.50 -0.05 548.1 952.0 6.0
AD 2486 Nov 14 15:15 C 05:17 15.51 0.05 284.1 968.4 5.0
AD 2496 May 15 01:55 C 06:53 3.70 -0.05 477.5 951.1 6.0
AD 2499 Nov 17 08:57 C 05:22 15.69 0.06 216.8 968.4 5.0
AD 2512 Nov 20 02:34 C 03:45 15.86 0.06 713.9 969.3 5.0
AD 2519 Nov 14 02:18 C 03:57 15.41 0.05 684.4 967.4 5.0
AD 2529 May 14 01:37 C 07:21 3.58 -0.05 347.3 952.0 6.0
AD 2532 Nov 15 20:04 C 05:26 15.59 0.06 179.6 968.4 5.0
AD 2542 May 17 08:36 C 05:37 3.78 -0.06 680.9 951.1 6.0
AD 2545 Nov 18 13:46 C 05:12 15.76 0.06 320.7 968.4 5.0
AD 2558 Nov 21 07:21 C 03:02 15.93 0.06 815.1 969.3 5.0
AD 2565 Nov 14 07:09 C 04:27 15.48 0.06 579.8 967.4 5.0
AD 2575 May 15 08:10 C 07:48 3.65 -0.06 149.2 951.1 6.0
AD 2578 Nov 17 00:55 C 05:30 15.66 0.06 75.2 968.4 5.0
AD 2588 May 17 15:18 C 03:07 3.85 -0.06 886.3 951.1 6.0
AD 2591 Nov 19 18:33 C 04:57 15.83 0.07 424.4 968.4 5.0
AD 2604 Nov 22 12:08 C 01:54 16.00 0.07 918.0 969.3 5.0
AD 2608 May 13 08:03 g 00:40 3.52 -0.06 961.5 952.0 6.0
AD 2611 Nov 16 11:59 C 04:50 15.55 0.07 474.4 967.4 5.0
AD 2621 May 16 14:50 C 07:53 3.72 -0.06 51.9 951.1 6.0
AD 2624 Nov 18 05:44 C 05:31 15.73 0.07 28.9 968.4 5.0
AD 2637 Nov 20 23:22 C 04:38 15.90 0.07 526.7 969.3 5.0
AD 2644 Nov 13 23:01 C 02:27 15.45 0.07 876.6 967.4 5.0
AD 2654 May 14 14:37 C 04:46 3.59 -0.07 766.4 952.0 6.0
AD 2657 Nov 16 16:50 C 05:07 15.62 0.07 368.8 967.4 5.0
AD 2667 May 17 21:24 C 07:38 3.80 -0.07 251.7 951.1 6.0
AD 2670 Nov 19 10:31 C 05:28 15.80 0.07 132.4 968.4 5.0
AD 2683 Nov 22 04:09 C 04:12 15.97 0.08 630.1 969.3 5.0
AD 2690 Nov 15 03:52 C 03:25 15.52 0.07 770.0 967.4 5.0
AD 2700 May 15 21:16 C 06:22 3.67 -0.08 564.8 952.0 6.0
AD 2703 Nov 18 21:39 C 05:19 15.69 0.08 264.7 967.4 5.0
AD 2713 May 19 04:05 C 06:59 3.87 -0.08 454.3 951.1 6.0
AD 2716 Nov 20 15:20 C 05:21 15.87 0.08 237.0 968.4 5.0
AD 2729 Nov 23 08:57 C 03:38 16.04 0.08 732.5 969.3 5.0
AD 2736 Nov 16 08:42 C 04:03 15.59 0.08 666.0 967.4 5.0
AD 2746 May 17 03:50 C 07:16 3.74 -0.08 367.1 952.0 6.0
AD 2749 Nov 19 02:29 C 05:27 15.76 0.08 159.9 968.4 5.0
AD 2759 May 20 10:46 C 05:47 3.95 -0.09 659.3 951.1 6.0
AD 2762 Nov 21 20:08 C 05:10 15.94 0.09 340.6 968.4 5.0
AD 2775 Nov 24 13:46 C 02:51 16.11 0.09 835.8 969.3 5.0
AD 2782 Nov 17 13:31 C 04:32 15.66 0.08 560.6 967.4 5.0
AD 2792 May 17 10:30 C 07:45 3.82 -0.09 166.0 952.0 6.0
AD 2795 Nov 20 07:17 C 05:31 15.83 0.09 56.1 968.4 5.0
AD 2805 May 20 17:27 C 03:32 4.02 -0.09 862.9 951.1 6.0
AD 2808 Nov 22 00:57 C 04:54 16.01 0.09 443.6 968.4 5.0
AD 2815 Nov 16 00:32 G 00:50 15.56 0.09 964.9 966.4 5.0
AD 2821 Nov 24 18:35 C 01:33 16.18 0.09 938.5 969.3 5.0
AD 2828 Nov 17 18:22 C 04:54 15.73 0.09 455.9 967.4 5.0
AD 2838 May 18 17:03 C 07:53 3.89 -0.09 31.1 952.0 6.0
AD 2841 Nov 20 12:04 C 05:31 15.90 0.09 47.9 968.4 5.0
AD 2854 Nov 23 05:45 C 04:34 16.08 0.10 546.6 968.4 5.0
AD 2861 Nov 16 05:23 C 02:39 15.63 0.09 857.7 967.4 5.0
AD 2871 May 16 17:01 C 04:38 3.76 -0.10 778.6 952.0 6.0
AD 2874 Nov 18 23:11 C 05:10 15.80 0.10 351.1 967.4 5.0
AD 2884 May 18 23:43 C 07:39 3.97 -0.10 234.2 952.0 6.0
AD 2887 Nov 21 16:53 C 05:27 15.97 0.10 151.3 968.4 5.0
AD 2900 Nov 24 10:34 C 04:06 16.15 0.10 650.0 968.4 5.0
AD 2907 Nov 18 10:14 C 03:32 15.70 0.10 752.5 967.4 5.0
AD 2917 May 17 23:31 C 06:14 3.84 -0.10 585.3 952.0 6.0
AD 2920 Nov 20 04:00 C 05:21 15.87 0.10 246.1 967.4 5.0
AD 2930 May 21 06:18 C 07:03 4.04 -0.11 434.2 952.0 6.0
AD 2933 Nov 22 21:42 C 05:19 16.04 0.10 255.7 968.4 5.0
AD 2946 Nov 25 15:23 C 03:31 16.22 0.11 752.4 968.4 5.0
AD 2953 Nov 18 15:03 C 04:10 15.77 0.10 646.7 967.4 5.0
AD 2963 May 19 06:06 C 07:11 3.91 -0.11 386.9 952.0 6.0
AD 2966 Nov 21 08:48 C 05:28 15.94 0.11 141.3 967.4 5.0
AD 2976 May 21 12:55 C 05:57 4.11 -0.11 634.6 952.0 6.0
AD 2979 Nov 24 02:32 C 05:08 16.11 0.11 359.5 968.4 5.0
AD 2992 Nov 25 20:11 C 02:40 16.29 0.11 855.5 968.4 5.0
AD 2999 Nov 19 19:53 C 04:37 15.84 0.11 542.4 967.4 5.0
AD 3009 May 20 12:39 C 07:42 3.98 -0.11 190.9 952.0 6.0
AD 3012 Nov 22 13:38 C 05:32 16.01 0.11 36.8 967.4 5.0
AD 3022 May 23 19:29 C 03:57 4.19 -0.12 836.4 951.1 6.0
AD 3025 Nov 25 07:21 C 04:51 16.18 0.12 463.5 968.4 5.0
AD 3032 Nov 18 06:53 C 01:22 15.74 0.11 945.6 966.4 5.0
AD 3038 Nov 28 00:59 C 01:05 16.36 0.12 958.8 968.4 5.0
AD 3045 Nov 21 00:42 C 04:58 15.91 0.11 436.5 967.4 5.0
AD 3055 May 21 19:21 C 07:52 4.06 -0.12 14.3 952.0 6.0
AD 3058 Nov 23 18:27 C 05:31 16.08 0.12 66.7 967.4 5.0
AD 3071 Nov 26 12:11 C 04:29 16.26 0.12 567.6 968.4 5.0
AD 3078 Nov 19 11:43 C 02:50 15.81 0.12 839.5 966.4 5.0
AD 3088 May 18 19:21 C 04:25 3.93 -0.12 796.5 953.0 6.0
AD 3091 Nov 22 05:31 C 05:13 15.98 0.12 332.3 967.4 5.0
AD 3101 May 23 01:55 C 07:41 4.13 -0.12 212.9 952.0 6.0
AD 3104 Nov 24 23:18 C 05:26 16.15 0.12 172.4 967.4 5.0
AD 3117 Nov 27 16:59 C 04:00 16.33 0.13 670.4 968.4 5.0
AD 3124 Nov 20 16:31 C 03:40 15.88 0.12 735.1 966.4 5.0
AD 3134 May 21 01:53 C 06:07 4.01 -0.13 601.2 953.0 6.0
AD 3137 Nov 23 10:20 C 05:23 16.05 0.13 226.8 967.4 5.0
AD 3147 May 24 08:32 C 07:07 4.21 -0.13 414.1 952.0 6.0
AD 3150 Nov 26 04:07 C 05:18 16.22 0.14 276.0 967.4 5.0
AD 3163 Nov 28 21:47 C 03:22 16.40 0.14 773.6 968.4 5.0
AD 3170 Nov 21 21:21 C 04:15 15.95 0.13 630.3 966.4 5.0
AD 3180 May 21 08:25 C 07:06 4.08 -0.13 405.9 953.0 6.0
AD 3183 Nov 24 15:11 C 05:30 16.12 0.14 123.0 967.4 5.0
AD 3193 May 24 15:04 C 06:06 4.28 -0.14 612.6 952.0 6.0
AD 3196 Nov 26 08:55 C 05:05 16.29 0.14 379.7 968.4 5.0
AD 3209 Nov 29 02:34 C 02:26 16.47 0.15 876.1 968.4 5.0
AD 3216 Nov 22 02:12 C 04:42 16.02 0.13 523.2 966.4 5.0
AD 3226 May 22 15:01 C 07:39 4.15 -0.14 205.4 953.0 6.0
AD 3229 Nov 24 20:01 C 05:32 16.19 0.14 18.3 967.4 5.0
AD 3239 May 25 21:43 C 04:13 4.36 -0.15 815.9 952.0 6.0
AD 3242 Nov 27 13:44 C 04:48 16.36 0.15 482.5 968.4 5.0
AD 3249 Nov 20 13:11 C 01:44 15.91 0.14 927.1 966.4 5.0
AD 3262 Nov 23 07:03 C 05:01 16.09 0.15 418.0 966.4 5.0
AD 3272 May 22 21:29 C 07:51 4.23 -0.14 10.9 952.0 6.0
AD 3275 Nov 26 00:51 C 05:31 16.26 0.15 87.9 967.4 5.0
AD 3288 Nov 27 18:32 C 04:24 16.43 0.15 587.0 968.4 5.0
AD 3295 Nov 21 18:01 C 03:00 15.99 0.14 822.7 966.4 5.0
AD 3305 May 21 21:38 C 04:10 4.10 -0.15 816.5 953.0 6.0
AD 3308 Nov 24 11:53 C 05:16 16.16 0.15 311.8 967.4 5.0
AD 3318 May 25 04:07 C 07:42 4.30 -0.16 190.6 952.0 6.0
AD 3321 Nov 27 05:40 C 05:25 16.33 0.16 192.3 967.4 5.0
AD 3334 Nov 29 23:21 C 03:54 16.50 0.16 690.9 968.4 5.0
AD 3341 Nov 22 22:52 C 03:47 16.05 0.15 716.4 966.4 5.0
AD 3351 May 23 04:13 C 06:00 4.17 -0.16 617.8 953.0 6.0
AD 3354 Nov 25 16:44 C 05:25 16.23 0.16 207.6 967.4 5.0
AD 3364 May 25 10:42 C 07:12 4.38 -0.16 389.5 952.0 6.0
AD 3367 Nov 28 10:28 C 05:16 16.40 0.16 296.2 967.4 5.0
AD 3380 Nov 30 04:09 C 03:12 16.57 0.16 794.4 968.4 5.0
AD 3387 Nov 24 03:43 C 04:21 16.13 0.16 609.5 966.4 5.0
AD 3397 May 23 10:48 C 07:02 4.25 -0.16 420.0 953.0 6.0
AD 3400 Nov 26 21:33 C 05:31 16.30 0.16 102.1 967.4 5.0
AD 3410 May 27 17:24 C 06:12 4.45 -0.17 595.7 952.0 6.0
AD 3413 Nov 29 15:17 C 05:02 16.47 0.17 399.2 967.4 5.0
AD 3426 Dec 02 08:58 C 02:11 16.64 0.17 897.1 968.4 5.0
AD 3433 Nov 25 08:34 C 04:46 16.20 0.17 504.1 966.4 5.0
AD 3443 May 25 17:16 C 07:36 4.32 -0.17 226.0 953.0 6.0
AD 3446 Nov 28 02:22 C 05:33 16.37 0.17 2.6 967.4 5.0
AD 3456 May 27 23:58 C 04:28 4.53 -0.17 795.3 952.0 6.0
AD 3459 Nov 30 20:05 C 04:44 16.54 0.17 504.5 967.4 5.0
AD 3466 Nov 23 19:30 C 02:00 16.09 0.17 910.6 966.4 5.0
AD 3479 Nov 26 13:23 C 05:04 16.27 0.17 399.2 966.4 5.0
AD 3489 May 25 23:52 C 07:50 4.40 -0.18 26.9 953.0 6.0
AD 3492 Nov 28 07:11 C 05:30 16.44 0.18 107.2 967.4 5.0
AD 3505 Dec 02 00:55 C 04:19 16.61 0.18 607.5 967.4 5.0
AD 3512 Nov 25 00:21 C 03:10 16.16 0.17 803.1 966.4 5.0
AD 3522 May 25 00:02 C 03:58 4.27 -0.18 830.8 953.0 6.0
AD 3525 Nov 27 18:14 C 05:18 16.34 0.18 293.9 966.4 5.0
AD 3535 May 28 06:24 C 07:43 4.47 -0.18 169.5 953.0 6.0
AD 3538 Nov 30 11:59 C 05:24 16.51 0.18 210.7 967.4 5.0
AD 3551 Dec 03 05:43 C 03:47 16.68 0.19 711.1 967.4 5.0
AD 3558 Nov 26 05:13 C 03:55 16.23 0.18 695.8 966.4 5.0
AD 3568 May 25 06:34 C 05:51 4.34 -0.18 636.4 953.0 6.0
AD 3571 Nov 28 23:03 C 05:27 16.41 0.18 186.9 966.4 5.0
AD 3581 May 28 13:01 C 07:14 4.55 -0.19 371.8 953.0 6.0
AD 3584 Nov 30 16:49 C 05:14 16.58 0.19 315.5 967.4 5.0
AD 3597 Dec 03 10:33 C 03:03 16.75 0.20 813.6 967.4 5.0
AD 3604 Nov 26 10:04 C 04:26 16.30 0.19 589.7 966.4 5.0
AD 3614 May 26 13:04 C 06:56 4.42 -0.19 441.3 953.0 6.0
AD 3617 Nov 29 03:53 C 05:32 16.48 0.19 82.0 966.4 5.0
AD 3627 May 29 19:31 C 06:21 4.62 -0.19 568.5 953.0 6.0
AD 3630 Dec 01 21:39 C 04:59 16.65 0.20 421.7 967.4 5.0
AD 3643 Dec 04 15:21 C 01:54 16.82 0.20 917.4 967.4 5.0
AD 3650 Nov 27 14:53 C 04:50 16.38 0.19 485.3 966.4 5.0
AD 3660 May 26 19:40 C 07:33 4.49 -0.20 243.4 953.0 6.0
AD 3663 Nov 30 08:43 C 05:33 16.55 0.20 23.3 966.4 5.0
AD 3673 May 30 02:08 C 04:44 4.69 -0.21 770.7 953.0 6.0
AD 3676 Dec 02 02:29 C 04:40 16.72 0.20 525.0 967.4 5.0
AD 3683 Nov 26 01:49 C 02:17 16.27 0.19 890.4 965.4 5.0
AD 3696 Nov 27 19:42 C 05:08 16.44 0.20 379.2 966.4 5.0
AD 3706 May 29 02:11 C 07:48 4.57 -0.21 46.0 953.0 6.0
AD 3709 Dec 01 13:32 C 05:30 16.62 0.21 126.9 966.4 5.0
AD 3722 Dec 04 07:18 C 04:14 16.79 0.21 628.5 967.4 5.0
AD 3729 Nov 27 06:41 C 03:19 16.34 0.20 783.8 965.4 5.0
AD 3739 May 27 02:30 C 03:46 4.44 -0.20 845.2 953.9 5.9
AD 3742 Nov 30 00:32 C 05:21 16.52 0.21 272.8 966.4 5.0
AD 3752 May 29 08:45 C 07:43 4.64 -0.21 152.9 953.0 6.0
AD 3755 Dec 02 18:22 C 05:23 16.69 0.21 232.2 966.4 5.0
AD 3768 Dec 04 12:07 C 03:39 16.86 0.22 731.5 967.4 5.0
AD 3775 Nov 28 11:31 C 04:01 16.41 0.21 677.6 965.4 5.0
AD 3785 May 27 09:00 C 05:44 4.51 -0.21 651.9 953.9 6.0
AD 3788 Nov 30 05:23 C 05:29 16.59 0.21 167.8 966.4 5.0
AD 3798 May 30 15:14 C 07:18 4.71 -0.22 349.2 953.0 6.0
AD 3801 Dec 03 23:12 C 05:12 16.76 0.22 337.2 967.4 5.0
AD 3814 Dec 06 16:55 C 02:51 16.93 0.22 836.3 967.4 5.0
AD 3821 Nov 29 16:21 C 04:31 16.48 0.22 571.6 965.4 5.0
AD 3831 May 29 15:28 C 06:51 4.59 -0.22 458.3 953.9 6.0
AD 3834 Dec 02 10:13 C 05:33 16.66 0.22 62.4 966.4 5.0
AD 3844 May 31 21:50 C 06:27 4.79 -0.22 549.7 953.0 6.0
AD 3847 Dec 05 04:02 C 04:56 16.83 0.22 441.3 967.4 5.0
AD 3860 Dec 06 21:44 C 01:31 17.00 0.23 938.9 967.4 5.0
AD 3867 Nov 30 21:11 C 04:54 16.55 0.22 464.6 965.4 5.0
AD 3877 May 29 21:57 C 07:29 4.66 -0.23 263.6 953.9 6.0
AD 3880 Dec 02 15:04 C 05:33 16.73 0.23 42.9 966.4 5.0
AD 3890 Jun 02 04:20 C 04:58 4.86 -0.23 747.3 953.0 6.0
AD 3893 Dec 05 08:50 C 04:35 16.90 0.23 545.1 967.4 5.0
AD 3900 Nov 29 08:08 C 02:31 16.45 0.22 870.4 965.4 5.0
AD 3913 Dec 02 02:03 C 05:11 16.62 0.23 357.8 966.4 5.0
AD 3923 Jun 01 04:30 C 07:46 4.73 -0.23 66.4 953.9 6.0
AD 3926 Dec 04 19:54 C 05:29 16.80 0.23 148.9 966.4 5.0
AD 3936 Jun 03 10:56 G 01:26 4.94 -0.24 949.6 953.0 6.0
AD 3939 Dec 07 13:39 C 04:08 16.97 0.24 649.7 967.4 5.0
AD 3946 Nov 30 12:58 C 03:28 16.52 0.23 764.2 965.4 5.0
AD 3956 May 29 04:57 C 03:32 4.61 -0.23 860.3 953.9 5.9
AD 3959 Dec 03 06:54 C 05:23 16.69 0.23 252.5 966.4 5.0
AD 3969 Jun 01 11:00 C 07:44 4.81 -0.24 131.1 953.0 6.0
AD 3972 Dec 05 00:45 C 05:21 16.87 0.24 254.2 966.4 5.0
AD 3985 Dec 07 18:28 C 03:30 17.04 0.25 755.0 967.4 5.0
AD 3992 Nov 30 17:49 C 04:08 16.59 0.24 657.6 965.4 5.0
Категория: Транзиты Меркурия | Добавил: Silver (28.06.2011)
Просмотров: 600 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Сделать бесплатный сайт с uCoz
Copyright MyCorp © 2024